第二十九期获拨款计划资料
基金委员会于2019年3月通过拨款支持共二十项计划申请,获拨款计划资料如下:
计划编号 | 计划名称 | 机构及服务单位 | 推行地区 | 推行年期 | 资助金额 |
---|---|---|---|---|---|
0007-29 | “同理设计时装”:社区织网计划 | 香港理工大学纺织及服装学系 |
九龙城、油尖旺 | 两年 | $1,815,000 |
0008-29 | 友里共享@晖明 | 香港路德会社会服务处 赛马会雍盛综合服务中心 |
北区(粉岭晖明邨) | 三年 | $2,971,000 |
0010-29 | “家家有爱 户户有情”关爱社区共享计划 | 香港明爱东头综合家庭服务中心(黄大仙西南)
|
黄大仙(美东邨及东汇邨) | 三年 | $3,184,000 |
0012-29 | “童”途“友.里”-水泉澳社会资本计划 | 东华三院王泽森长者地区中心 |
沙田(水泉澳邨) | 三年 | $3,234,000 |
0023-29 | 四轮社区褓母队 | 自强协会有限公司 |
观塘、深水埗 | 两年 | $2,117,000 |
0026-29 | 父联网有得倾 | 爸爸网络 |
天水围 | 两年 | $1,714,000 |
0028-29 | “乐”“翠”相投建社区 | 香港小童群益会赛马会长沙湾青少年综合服务中心 |
深水埗(丽翠苑) | 三年 | $3,304,000 |
0029-29 | 秀茂坪“乐活常青”社区增润计划 | 东华三院方肇彝长者邻舍中心 |
观塘(秀茂坪邨) | 两年 | $1,998,000 |
0030-29 | 护宝村庄:跨界别儿童照顾者社区网络 | 香港妇女中心协会有限公司慧思荟 (粉岭)
|
北区(粉岭) | 三年 | $3,227,000 |
0031-29 | 黄金一千日计划 | 东华三院马孔令琦儿童发展中心 |
黄大仙、观塘 、油尖旺、九龙城 | 三年 | $3,289,000 |
0033-29 | 老幼劲舞团 | 保良局方树福堂儿童及青少年发展中心
|
葵青、荃湾 | 三年 | $2,729,000 |
0037-29 | 社区“布偶”爸妈 | 循道卫理亚斯理社会服务处逸葵综合发展中心 |
葵青(葵涌邨) | 三年 | $2,703,000 |
0043-29 | 满FUN苏屋人— 深水埗新屋邨社会资本发展计划 |
救世军社区计划 |
深水埗(苏屋邨) | 三年 | $3,032,000 |
0045-29 | 北家“ 邨”情─ 宝石湖邨社区支持服务队 | 香港路德会社会服务处社区发展组
|
北区(上水宝石湖邨)) | 三年 | $2,994,000 |
0047-29 | 洪孩儿社区网络支持计划 | 社区发展推动基金有限公司社区教育部 |
元朗(洪福邨) | 三年 | $3,185,000 |
0049-29 | 共建耆乐大本「盈” | 博爱医院郭兴坤长者邻舍中心 |
深水埗(海盈邨) | 三年 | $2,750,000 |
0050-29 | “市井”社区平台 (锦田x八乡) | 城市睦福团契有限公司 及香港公民有限公司 |
元朗(锦田及八乡) | 三年 | $3,226,000 |
0051-29 | 姿‧识份子-土瓜湾妇女网络 | 圣雅各福群会社区中心服务 |
九龙城(土瓜湾区) | 三年 | $2,480,000 |
0052-29 | “信丽新生活 ☺ 油丽MBA” | 香港中国妇女会李树培夫人启知中心 |
观塘 (油塘区油丽邨) | 一年半 | $1,554,000 |
0056-29 | “贡”家聚乡情 : 乡郊长者支持计划 | 西贡区社区中心有限公司赛马会综合服务处 |
西贡 | 三年 | $3,122,000 |