获拨款计划资料
期数 |
性质 |
对象 |
地区 |
状况 |
关键字 |
编号 | 机构及服务单位 | 计划 | 年期 开展日期 |
资助金额 ($) | 地区 | 性质 | 状况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0005-37 | DADs Network Limited | 跑「爸」!「耀爱」东区父联网 PDF format | 3年 / 01.12.2024 | 3,779,000 | 东区 | 家庭及儿童发展 | 进行中 |
0008-37 | 九龙城浸信会社会服务处 九龙城浸信会长者邻舍中心 | 「虾仔虾女」关怀长者社区网络计划2.0 | 3年 / 01.04.2025 | 3,678,000 | 黄大仙 | 跨代共融 | 即将开始 |
0019D-37 | 乐群社会服务处 喜乐社区服务中心 | 耆康乐活在社区 PDF format | 3年 / 01.03.2025 | 3,559,000 | 东区 | 长者支援及充能 | 即将开始 |
0027-37 | 中华基督教会谭李丽芬纪念中学 | 友善社区学校计划 PDF format | 3年 / 01.10.2024 | 3,898,000 | 屯门 | 青少年发展 | 进行中 |
0035-37 | 大埔浸信会社会服务处 大埔浸信会社会服务中心 | 幸福村庄:亲子社区支援及共融计划 PDF format | 3年 / 01.02.2025 | 3,805,000 | 大埔 | 家庭及儿童发展 | 进行中 |
0046-37 | 耆邻网有限公司 | 耆邻大使「万事屋」社区支援计划 PDF format | 3年 / 01.11.2024 | 3,369,000 | 北区 | 建构社区能力 | 进行中 |
0050-37 | 香港中华基督教青年会 蓝田会所 | 「WELL Being Well」社区精神健康计划 | 3年 / 01.03.2025 | 3,614,000 | 观塘 | 健康关顾 | 即将开始 |
0056D-37 | 圆洲角居民协会 | 耆乐沙田友认知同行 | 3年 / 01.03.2025 | 3,477,000 | 沙田 | 长者支援及充能 | 即将开始 |
0060-37 | 浸信宣道会恩禧中心有限公司 浸信宣道会恩禧中心 | 恩惠邻里 | 3年 / 01.03.2025 | 3,893,000 | 沙田 | 建构社区能力 | 即将开始 |
0070-37 | 观塘民联会 | 居安互「宝」关护计划 PDF format | 3年 / 01.12.2024 | 3,762,000 | 观塘 | 建构社区能力 | 进行中 |
*基金秘书处于定期的计划进度评估中,按计划是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能够推动各界别参与协作并建立社会网络;(3)各个项目的输出数量和质量均达致预期目标;及(4)在社会资本成效评估方面见果效,将计划评核为旗舰计划、具潜质成为旗舰计划、表现平均或有表现问题。
#只提供繁体中文版