获拨款计划数据 > 第二十期
计划编号 | 机构名称 | 计划名称 | 批核年期 | 拨款额 | 状况 |
---|---|---|---|---|---|
0003-20 | 香港基督教女青年会长者持续教育中心 | 虾仔爹地 PDF格式 Word格式 |
3年 | $1,962,000 | 即将开展 |
0009-20 | 协青社 - 城市之峰 | 融义.友爱 — 跨代共融计划 PDF格式 Word格式 |
2年 | $1,065,300 | 即将开展 |
0013-20 | 胡涂戏班 | 疾风劲草—无障碍剧团 PDF格式 Word格式 |
1/10/2013 开始 为期2年 |
$1,781,000 | 进行中 |
0014-20 | 城市睦福团契有限公司 | “健康动起来”计划 PDF格式 Word格式 |
3年 | $1,937,000 | 即将开展 |
0016-20 | 香港圣公会麦理浩夫人中心 | “天使姨姨”新生婴儿家庭同行计划 PDF格式 Word格式 |
1/9/2013 开始 为期3年 |
$1,727,300 | 进行中 |
0021-20 | 博爱医院王木丰纪念长者健康支持及进修中心 | 良伴计划 PDF格式 Word格式 |
1/11/2013 开始 为期3年 |
$1,660,000 | 进行中 |
0025-20 | 香港神托会 | 魅历之城 PDF格式 Word格式 |
2年 | $1,121,000 | 即将开展 |
0027-20 | 东华三院 | 跨代游艺利东情 PDF格式 Word格式 |
2年 | $1,480,000 | 即将开展 |