獲撥款計劃資料
期數 |
性質 |
對象 |
地區 |
狀況 |
關鍵字 |
編號 | 機構及服務單位 | 計劃 | 年期 開展日期 |
資助金額 ($) | 地區 | 性質 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0005-37 | DADs Network Limited | 跑「爸」!「耀愛」東區父聯網 PDF format | 3年 / 01.12.2024 | 3,779,000 | 東區 | 家庭及兒童發展 | 進行中 |
0008-37 | 九龍城浸信會社會服務處 九龍城浸信會長者鄰舍中心 | 「蝦仔蝦女」關懷長者社區網絡計劃2.0 | 3年 / 01.04.2025 | 3,678,000 | 黃大仙 | 跨代共融 | 進行中 |
0019D-37 | 樂群社會服務處 喜樂社區服務中心 | 耆康樂活在社區 PDF format | 3年 / 01.03.2025 | 3,559,000 | 東區 | 長者支援及充能 | 進行中 |
0027-37 | 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 | 友善社區學校計劃 PDF format | 3年 / 01.10.2024 | 3,898,000 | 屯門 | 青少年發展 | 進行中 |
0035-37 | 大埔浸信會社會服務處 大埔浸信會社會服務中心 | 幸福村莊:親子社區支援及共融計劃 PDF format | 3年 / 01.02.2025 | 3,805,000 | 大埔 | 家庭及兒童發展 | 進行中 |
0046-37 | 耆鄰網有限公司 | 耆鄰大使「萬事屋」社區支援計劃 PDF format | 3年 / 01.11.2024 | 3,369,000 | 北區 | 建構社區能力 | 進行中 |
0050-37 | 香港中華基督教青年會 藍田會所 | 「WELL Being Well」社區精神健康計劃 PDF format | 3年 / 01.03.2025 | 3,614,000 | 觀塘 | 健康關顧 | 進行中 |
0056D-37 | 圓洲角居民協會 | 耆樂沙田友認知同行 PDF format | 3年 / 01.03.2025 | 3,477,000 | 沙田 | 長者支援及充能 | 進行中 |
0060-37 | 浸信宣道會恩禧中心有限公司 浸信宣道會恩禧中心 | 恩惠鄰里 | 3年 / 01.03.2025 | 3,893,000 | 沙田 | 建構社區能力 | 進行中 |
0070-37 | 觀塘民聯會 | 居安互「寶」關護計劃 PDF format | 3年 / 01.12.2024 | 3,762,000 | 觀塘 | 建構社區能力 | 進行中 |
*基金秘書處於定期的計劃進度評估中,按計劃是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能夠推動各界別參與協作並建立社會網絡;(3)各個項目的輸出數量和質量均達致預期目標;及(4)在社會資本成效評估方面見果效,將計劃評核為旗艦計劃、具潛質成為旗艦計劃、表現平均或有表現問題。